急诊急救电话: 0476-8899120
咨询、投诉电话: 0476-8890053

微信服务号

支付宝生活号

您所在的位置: 首页>>新闻中心>>通知公告>>正文

通知公告

最终成绩及体检通知

发布时间:2025-10-17
字号: + - 14

请进入体检人员于2025年10月21日(周二)前将体检结果送至赤峰市肿瘤医院人力资源科,体检标准参照公务员录用体检标准,另需额外提供感染四项(乙肝表面抗原(HBsAg)、丙肝抗体(抗-HCV)、梅毒螺旋体抗体(抗-TP)、艾滋病抗体(抗-HIV))报告。过期未送达体检结果人员视为自愿放弃录用资格,后果自负。对体检不合格出现空缺的岗位,按照考试总成绩由高分到低分依次等额递补一次。

注意事项:请到除赤峰市肿瘤医院以外的三级公立医院进行体检。

体检报告结论需有“根据《公务员录用体检通用标准》,体检结论属于:体检合格。”字样。

最终成绩:

序号 岗位 准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检
1 肿瘤内科医师 2001 王金淼 51 89.6 66.44

1 妇肿瘤科医师 4003 贾茹慧 56 85.2 67.68
2 妇肿瘤科医师 4001 王纯 47 86.8 62.92
3 妇肿瘤科医师 4002 梁妍 51.5 0 30.9

1 风湿免疫科医师 6023 吴凯歌 63 85.6 72.04
2 风湿免疫科医师 6012 高甜 61.5 86.8 71.62
3 风湿免疫科医师 6005 李芷晴 60 87.4 70.96
4 风湿免疫科医师 6020 姜胜楠 57.5 82.8 67.62
5 风湿免疫科医师 6003 王晨曦 51.5 82.4 63.86
6 风湿免疫科医师 6014 林蕙泽 50.5 77.6 61.34
7 风湿免疫科医师 6019 刘雨 49 77.8 60.52
8 风湿免疫科医师 6013 王思琪 47 77 59
9 风湿免疫科医师 6011 马椿涵 58.5 0 35.1

1 药房药师 9001 刘冬贺 58 84.6 68.64
2 药房药师 9002 陈阳 56 80.6 65.84
3 药房药师 9010 刘洋 56.5 79.6 65.74

1 麻醉科医师 10001 杜瑞超 58 86.6 69.44
2 麻醉科医师 10004 霍英楠 60 82.2 68.88
3 麻醉科医师 10005 高钰舒 53.5 84.8 66.02
4 麻醉科医师 10003 刘志清 45 78.6 58.44
5 麻醉科医师 10002 金红霞 40.5 83.4 57.66

1 康复科技师/科研 14001 付荣华 49 84.6 63.24

1 康复科技师 15012 张文雪 59.5 87.8 70.82
2 康复科技师 15007 张铭锜 60 82 68.8
3 康复科技师 15013 于永波 59 79.6 67.24

1 病理科技师 16006 车泽圆 62.5 87.6 72.54
2 病理科技师 16022 李响 59 81.4 67.96
3 病理科技师 16015 徐丽阳 58 0 34.8

1 临床护理 17019 王永琦 75.5 86.2 79.78
2 临床护理 17100 吕焱 74 88 79.6
3 临床护理 17145 程澳 73 87.6 78.84
4 临床护理 17108 岳佳垚 71.5 89.4 78.66
5 临床护理 17119 宫德馨 73 86.6 78.44
6 临床护理 17133 张昱 73 86.6 78.44
7 临床护理 17052 孟麟芳 72.5 86.6 78.14
8 临床护理 17131 于茹渤 72 87.2 78.08
9 临床护理 17001 高海焱 71.5 87.6 77.94
10 临床护理 17109 刘柠 70.5 88.4 77.66
11 临床护理 17041 李康平 70 83.4 75.36
12 临床护理 17153 李珩菊 68.5 83.4 74.46
13 临床护理 17070 赵颖 65 87.4 73.96
14 临床护理 17230 张傲凯 67.5 82.8 73.62
15 临床护理 17113 孟德奇 67 83.2 73.48
16 临床护理 17138 孔庆洋 62 89.2 72.88
17 临床护理 17128 李杰 62.5 87.8 72.62
18 临床护理 17160 凌海杰 62.5 87.6 72.54
19 临床护理 17022 谢雯雯 63 86.6 72.44
20 临床护理 17157 刘静 65 83 72.2
21 临床护理 17188 徐良 66.5 80.4 72.06
22 临床护理 17231 赵景华 62 86.2 71.68
23 临床护理 17048 高远航 65.5 80.6 71.54
24 临床护理 17084 王梦雪 68 75.4 70.96
25 临床护理 17023 刘赫赜 65.5 78.2 70.58
26 临床护理 17016 孟欣 62.5 82.2 70.38
27 临床护理 17009 杨翠翠 64 79.6 70.24
28 临床护理 17030 万学源 62.5 81.4 70.06
29 临床护理 17077 战向达 63.5 78.8 69.62
30 临床护理 17143 王耀玺 64 0 38.4
31 临床护理 17185 刘鹤 64 0 38.4
32 临床护理 17069 宫昊 62 0 37.2

赤峰市肿瘤医院

2025年10月17日

Baidu
map